¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1025 | ¢ß³Ø½ºÁö NGFW/VPN (¸ðµ¨¸í: NexG FW 1700U) IPv6 Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ¹× »óÈ£¿î¿ë¼º | 2022-08-12 | ||
1024 | ¢ß¿¥Åõ¿¥Å×Å© ELSA IoT Gateway (¸ðµ¨¸í: M2M-020-SG) CoAP »óÈ£ ¿¬µ¿ | 2022-07-15 | ||
1023 | ¢ß¿¤½Ã½º 5G Gateway(R400) e-IoT »óÈ£¿î¿ë¼º | 2022-07-15 | ||
1022 | Çö´ë¸ðºñ½º¢ß 5.8 GHz-DSRC OBE, HKA1303 Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º | 2022-07-15 | ||
1021 | ¢ß½ÃÅ¥¾ÆÀÌ IPS (¸ðµ¨¸í: BLUEMAX IPS 2000) IPv6 Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ¹× »óÈ£¿î¿ë¼º | 2022-07-15 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | 2023 .05 .12 | |
¢ßÆÄÀξ¾¾Ø¾ÆÀÌ
½º¸¶Æ® µ¥ÀÌÅÍÇãºê(¸ðµ¨¸í : PINE-V1) ½º¸¶Æ®½ÃƼ µ¥ÀÌÅÍÇãºê TTA Certified |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¨ç ÀÎÅÍÆäÀ̽º ÀûÇÕ¼º ½ÃÇè - Provision Entity, Batch Entity, Entity Attributes ±â´É Áö¿ø - Consumer Entity, Discovery, Subscription ±â´É Áö¿ø ¨è µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨ ÀûÇÕ¼º ½ÃÇè - µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨(AirQualityMeasurement) Áö¿ø ¨é ±â´É ÀûÇÕ¼º °ËÁõ - ½Ã½ºÅÛ °øÅë, µ¥ÀÌÅÍ °ü¸®, µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý, µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®, µ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½º, º¸¾È ±â´É Áö¿ø |
||
|
||
netc@tta.or.kr |