¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
15 | ¢ßÇÁ·Î¸Ó½º±â¼ú FUVG-103, VoIP Gateway Function and Performance Evaluation | 2003-11-07 | TTA-N-03-254-TS10 | |
14 | Analog Devices Inc., AD6489 RG, VoIP Gateway Function and Performance Evaluation | 2003-07-22 | ||
13 | µå¸²¾¾Æ¼¹æ¼Û¢ß Dreamplus ÃÊ°í¼ÓÀÎÅÍ³Ý Ç°Áú°ü¸®½Ã½ºÅÛ Function | 2003-06-17 | TTA-N-03-133-TS10 | |
12 | (ÁÖ)½ÃÅ¥¾ÆÀÌ´åÄÄ secuiWALL Gigabit Ethernet Firewall Performance Evaluation | 2003-06-03 | No. 203111 | |
11 | (ÁÖ)¿£¿¡½ºÅØ TaskQoS 4500Q-B045M Traffic&Bandwidth QoS Management Solution Performance(Throughput/Aging) and Function(QoS Control) | 2003-04-03 | TTA-N-03-048-TS10 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | TTA-N-13-0800-TS00 | 2013 .12 .20 |
¾î¹ÙÀ̾îÄÚ¸®¾Æ(À¯)
ÀÎÅͳÝÀüÈ ¼¹ö, Avaya Aura Communication Manager ¹Î°£ ÀÎÅͳÝÀüÈ Àåºñ º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú Ver.1 |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¢Â SIP, RTP µî VoIP Ç¥ÁØ Áؼö µî Á¤»óÀûÀΠȣó¸® ¼º´É º¸À¯ ¢Â Á¢±ÙÅëÁ¦, °¨»ç±â·Ï, ½Äº° ¹× ÀÎÁõ, Àü¼Ûµ¥ÀÌÅͺ¸È£ µî °¢Á¾ º¸¾È±â´É Á¦°ø È®ÀÎ ¢Â ¿î¿µÃ¼Á¦ ¸í·É¾î »ðÀÔ, ºÎÀûÀýÇÑ Àΰ¡, Áß¿ä ÀÚ¿ø¿¡ ´ëÇÑ ±ÇÇÑ ¼³Á¤, Ãë¾àÇÑ ¾ÏÈ£È ¾Ë°í¸®Áò, ÇϵåÄÚµå Æнº¿öµå, Æнº¿öµå Æò¹®ÀúÀå, Ãë¾àÇÑ Æнº¿öµå µî °¢Á¾ º¸¾È Ãë¾à¼º ¹æÁö ±â´É Á¦°ø È®ÀÎ |
||
|
||
:: ¿¬¶ôó : 031-724-0134 |