¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
1108 | ÁÖ½Äȸ»ç¿¡½º¿À³Ý SOAB-8602R °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2023-04-28 | ||
1107 | ÁÖ½Äȸ»ç¿¡½º¿À³Ý SOB-6080R °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2023-04-28 | ||
1106 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¼º¿¡À̺êÀÌ, GSH200-ZJY(ÆÄ»ý¸ðµ¨¸í: GSH201-ZJY, GSH202-ZJY), °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2023-04-28 | ||
1105 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¼º¿¡À̺êÀÌ, GSH200-BSH(ÆÄ»ý¸ðµ¨¸í: GSH201-BSH, GSH202-BSH), °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2023-04-28 | ||
1104 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¼º¿¡À̺êÀÌ, GSH200-DSJ(ÆÄ»ý¸ðµ¨¸í: GSH201-DSJ, GSH202-DSJ), °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver.1 | 2023-04-28 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | TTA-B-04-048-TS10 | 2004 .06 .04 |
(À¯)·Îµå¸ÅÁ÷,
RM-401, Optical Link Transceiver Performance & reliability for use in highway tunnel |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¢Â ±¤ Power Budget, Baseband ºñµð¿À ½ÅÈ£ Ư¼º, µ¥ÀÌÅÍ BER, ÀüȸÁ Ư¼ºÀÌ ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÏ¿´´Ù ¢Â -20 ~ +70¡ÆC, 0 ~ 95%ÀÇ ¿Âµµ/½Àµµ ½ÃÇè¿¡¼ Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÏ¿´´Ù. ¢Â »óÅ °¨½Ã LED°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÏ¿´À¸¸ç, NMS ±â´ÉÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿î¿ë°¡´É ÇÏ¿´´Ù. |
||
|
||
¹Úµ¿¿µ Àü¿¬ (031-724-0237) |