¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
903 | ¢ßÆ÷Ä¿½º¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¡½º, FVR-04M2P, °ø°ø±â°ü¿ë NVR º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2022-06-30 | ||
902 | »ï¼ºÀüÀÚ¢ß, ½Ãû°¢Àå¾Öº¸Á¶¹æ¼Û¼ºñ½º ¼ö½Å±â Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ½ÃÇè | 2022-06-10 | ½ÃÇè°á°ú¿ä¾à¼ | |
901 | ¢ß¾Ø´Ù½º, EN-IPNC-SC004, °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2022-05-31 | ||
900 | »çÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö½º ÁÖ½Äȸ»ç, SAI-P-4360RP, °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2022-05-31 | ||
899 | ¢ßÆ®·ç¿£, TCB-4244A, °ø°ø±â°ü¿ë IPÄ«¸Þ¶ó º¸¾È ¼º´ÉÇ°Áú TTA Verified Ver. 1 | 2022-05-31 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | TTA-B-04-048-TS10 | 2004 .06 .04 |
(À¯)·Îµå¸ÅÁ÷,
RM-401, Optical Link Transceiver Performance & reliability for use in highway tunnel |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¢Â ±¤ Power Budget, Baseband ºñµð¿À ½ÅÈ£ Ư¼º, µ¥ÀÌÅÍ BER, ÀüȸÁ Ư¼ºÀÌ ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÏ¿´´Ù ¢Â -20 ~ +70¡ÆC, 0 ~ 95%ÀÇ ¿Âµµ/½Àµµ ½ÃÇè¿¡¼ Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÏ¿´´Ù. ¢Â »óÅ °¨½Ã LED°¡ Á¤»óÀûÀ¸·Î µ¿ÀÛÇÏ¿´À¸¸ç, NMS ±â´ÉÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¿î¿ë°¡´É ÇÏ¿´´Ù. |
||
|
||
¹Úµ¿¿µ Àü¿¬ (031-724-0237) |