¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
850 | °Ç¾ÆÁ¤º¸±â¼ú¢ß 5.8 GHz-DSRC RSE, KAL-RSE300 Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º | 2019-07-26 | ||
849 | ¢ßÄ«³×ºñÄÄ 5.8 GHz-DSRC OBE, JRM-1000KR Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º | 2019-07-26 | ||
848 | (ÁÖ)¿£ÅÚ½º N-City ½º¸¶Æ®½ÃƼ ÅëÇÕÇ÷§Æû TTA Certified | 2019-07-26 | ||
847 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼¿À SEO Smart City Platform ½º¸¶Æ®½ÃƼ ÅëÇÕÇ÷§Æû TTA Certified | 2019-07-26 | ||
846 | (ÁÖ)³×¿À³Ø½º¼ÒÇÁÆ® Starthing Smart-city Platform ½º¸¶Æ®½ÃƼ ÅëÇÕÇ÷§Æû TTA Certified | 2019-07-26 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | 2023 .05 .12 | |
¢ßÆÄÀξ¾¾Ø¾ÆÀÌ
½º¸¶Æ® µ¥ÀÌÅÍÇãºê(¸ðµ¨¸í : PINE-V1) ½º¸¶Æ®½ÃƼ µ¥ÀÌÅÍÇãºê TTA Certified |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¨ç ÀÎÅÍÆäÀ̽º ÀûÇÕ¼º ½ÃÇè - Provision Entity, Batch Entity, Entity Attributes ±â´É Áö¿ø - Consumer Entity, Discovery, Subscription ±â´É Áö¿ø ¨è µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨ ÀûÇÕ¼º ½ÃÇè - µ¥ÀÌÅÍ ¸ðµ¨(AirQualityMeasurement) Áö¿ø ¨é ±â´É ÀûÇÕ¼º °ËÁõ - ½Ã½ºÅÛ °øÅë, µ¥ÀÌÅÍ °ü¸®, µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý, µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®, µ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½º, º¸¾È ±â´É Áö¿ø |
||
|
||
netc@tta.or.kr |