¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
288 | ¢ß¿ø¿ìÀÌ¿£Áö, TSO-H208, ¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ¿ë Full HD±Þ IPÄ«¸Þ¶ó TTA Verified ÀÎÁõ½ÃÇè | 2018-05-31 | ||
287 | ¿¤ÁöÀüÀÚ¢ß, ½Ãû°¢Àå¾Öº¸Á¶¹æ¼Û¼ºñ½º ¼ö½Å±â Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ½ÃÇè | 2018-05-31 | ½ÃÇè°á°ú¿ä¾à¼ | |
286 | ¢ßÆ÷½ºÆ¼¾ö ÄÚ¸®¾Æ ¸ðµ¨¸í : OBM-N240 ¹æ¼Û¿ë ºñµð¿À ¸ð´ÏÅÍ ÀÎÁõ½ÃÇè | 2018-05-25 | TTA-18-0749-TS00 | |
285 | ¢ß½ÃÅ¥ÀÎÆ÷, SEN-6080B, ¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ¿ë IPÄ«¸Þ¶ó TTA Verified ÀÎÁõ½ÃÇè | 2018-04-20 | ||
284 | ¢ß½ÃÅ¥ÀÎÆ÷, SEN-6370IR, ¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ¿ë IPÄ«¸Þ¶ó TTA Verified ÀÎÁõ½ÃÇè | 2018-04-20 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | TTA-18-0749-TS00 | 2018 .05 .25 |
¢ßÆ÷½ºÆ¼¾ö ÄÚ¸®¾Æ
¸ðµ¨¸í : OBM-N240 ¹æ¼Û¿ë ºñµð¿À ¸ð´ÏÅÍ ÀÎÁõ½ÃÇè |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë ¢Â ¹æ¼Û¿ë ¸ð´ÏÅÍ TTA Verified ÀÎÁõ ±âÁØ(TCB-0043/R02: 2018)¿¡¼ Á¤ÇÑ ½ÃÇèÇ׸ñµéÀ» ¸ðµÎ Åë°úÇÔ ¢Â Luminance, Contrast ratio, Gamma characteristics, Color reproduction, Color temperature, Grayscale linearity, Uniformity, Gray to Gray response timeµîÀÇ ÀÎÁõ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÔ ¢Â ¼ö½Å°Å¸®, SDI Ãâ·Â ÀÎÅÍÆäÀ̽º, ¿Â½Àµµ, Àú¿Â º¸°ü ¹× µ¿Àۿµµ µîÀÇ ÀÎÁõ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÔ |
||
|
||
ÀÓ¼º¹¬(031-704-3958, seongmook.lim@tta.or.kr)
±è½ÂÇö(031-780-9191, ksh88@tta.or.kr) |