¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
188 | ¿¤ÁöÀüÀÚ¢ß, ½Ãû°¢Àå¾Öº¸Á¶¹æ¼Û¼ºñ½º ¼ö½Å±â Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ½ÃÇè | 2015-03-19 | ||
187 | ¿ÀÁ¶¾¾¿£¿¡½º(ÁÖ) OJ-5000, µðÁöÅÐ ¿µ»ó ÀÎÄÚ´õ/µðÄÚ´õ ±â´É ¹× ¼º´É ½ÃÇè | 2015-03-09 | ||
186 | (ÁÖ)Æ®·ç¿£ TCS-3500, µðÁöÅÐ ¿µ»ó ÀÎÄÚ´õ/µðÄÚ´õ ±â´É ¹× ¼º´É ½ÃÇè | 2015-03-09 | °á°ú¿ä¾à¼ | |
185 | (ÁÖ)ºñÁ־󸮼ġ, Tornado2 R3, ¹æ¼Û¿ë ±×·¡Çȹ®Àڹ߻ý±â TTA Verified ÀÎÁõ½ÃÇè | 2014-11-19 | ||
184 | ¢ßÈ޸ƽº, ½Ãû°¢Àå¾Öº¸Á¶¹æ¼Û¼ºñ½º ¼ö½Å±â Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ½ÃÇè | 2014-08-27 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | °á°ú¿ä¾à¼ | 2016 .07 .22 |
³²¼Û»ê¾÷(ÁÖ), PMD-1850A
¹æ¼Û¿ë ºñµð¿À ¸ð´ÏÅÍ ÀÎÁõ½ÃÇè |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë o ¹æ¼Û¿ë ¸ð´ÏÅÍ TTA Verified ÀÎÁõ ±âÁØ(TCB-0043/R01: 2013)¿¡¼ Á¤ÇÑ ½ÃÇèÇ׸ñµéÀ» ¸ðµÎ Åë°úÇÔ o Luminance, Contrast ratio, Gamma characteristics, Color reproduction, Color temperature, Grayscale linearity, Uniformity, Gray to Gray response timeµîÀÇ ÀÎÁõ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÔ o ¼ö½Å°Å¸®, SDI Ãâ·Â ÀÎÅÍÆäÀ̽º, ¿Â½Àµµ, Àú¿Â º¸°ü ¹× µ¿Àۿµµ µîÀÇ ÀÎÁõ±âÁØÀ» ¸¸Á·ÇÔ |
||
|
||
¹è¼ºÆ÷(031-724-0254) |