¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÎÁõÀÏÀÚ | ÆÄÀÏ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
8 | (ÁÖ)Àεð°Ç, ILPM-VC/VR, Multi-channel Optical Link Tranceiver Performance & reliability for use in highway tunnel | 2004-05-20 | TTA-B-04-041-TS10 | |
7 | HUMAX(ÁÖ) µðÁöÅÐÄÉÀ̺íTV¹æ¼Û °¡ÀÔÀÚ ´Ü¸»±â | 2004-02-19 | TTA-B-03-062-TS10 | |
6 | NagraVision SA Á¦ÇѼö½Å¸ðµâ Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º ½ÃÇè | 2004-02-19 | TTA-B-04-001-TS10 | |
5 | NDS Asia Pacific Á¦ÇѼö½Å¸ðµâ Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º½ÃÇè | 2004-02-19 | TTA-B-03-104-TS10 | |
4 | Irdeto access Á¦ÇѼö½Å¸ðµâ Ç¥ÁØÀûÇÕ¼º½ÃÇè | 2004-02-19 | TTA-B-03-068-TS10 |
½ÃÇè ÀÎÁõ °á°ú | ||
---|---|---|
½ÃÇè°á°ú ¿ä¾à¼ | °á°ú¿ä¾à¼ | 2019 .04 .26 |
¢ß±×¸°¾ÆÀÌƼÄÚ¸®¾Æ, GIT-CNP20X37/ASR
¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ¿ë Full HD±Þ IPÄ«¸Þ¶ó TTA Verified ÀÎÁõ½ÃÇè |
||
:: ÁÖ¿ä ³»¿ë o ¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ¿ë Full HD±Þ IPÄ«¸Þ¶ó TTA Verified ÀÎÁõ ±âÁØ(TCP-2006/ R09:2019)¿¡¼ Á¤ÇÑ 23°³ Ç׸ñÀ» ¸ðµÎ ¸¸Á· o »ó±â ½ÃÇèÇ׸ñ Áß ¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ »óÈ£¿¬µ¿ ½ÃÇèÀº "¿µ»óº¸¾È½Ã½ºÅÛ »óÈ£ ¿¬µ¿ TTA Verified ÀÎÁõ ±âÁØ(TCP-2005/R06:2018)"¿¡¼ Á¤ÇÑ 19°³ Ç׸ñÁß ÇØ´ç»çÇ×ÀÌ ¾ø´Â 1°³ Ç׸ñÀ» Á¦¿ÜÇÑ 18°³ Ç׸ñÀ» ¸¸Á· |
||
|
||
ÀÌÁö¿¬ (031-780-9239, jy212@tta.or.kr)
±èÇý·É (031-780-9238, hrkim@tta.or.kr) |